| 000 | 00655 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 75000 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20251204145815.0 | ||
| 008 | 161110s2008 tu 000 0 | ||
| 020 | _a9789755902821 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 060 | _aW 74 JT8 | ||
| 096 | _aW 74 JT8 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aOECD sağlık sistemi incelemeleri, Türkiye. |
| 264 | 1 |
_aParis : _bOECD, _c2008. |
|
| 300 | _a128 s. | ||
| 650 | 2 |
_aHealth Care Costs _975117 |
|
| 650 | 2 |
_aDelivery of Health Care _964062 |
|
| 653 | _aTurkey | ||
| 902 | _a0029596, 0029597 | ||
| 903 | _aMerkez Kütüphane | ||
| 942 |
_cBK _2lcc |
||
| 945 | _aÇP | ||
| 999 |
_c75000 _d26725 |
||