| 000 | 04657nam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200467424 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20260212101314.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2025 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200467424 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB SBE TSR YL’25 ŞER | ||
| 100 | 1 |
_aŞeref, Ece _eauthor _9152494 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEğitim yapıları iç mekanda gün ışığını artırmaya yönelik 'di-arcieling' tavan tasarım ve uygulama önerisi / _cEce Şeref ; thesis advisor Meryem Yalçın. |
| 246 | 1 | 1 | _aA proposal for utilizing daylight in interior space with a two-way circular ceiling system in educational buildings; di-arcieling |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2025. |
|
| 300 |
_axiv, 95 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Aralık 2025. | ||
| 520 | _aGün ışığının iç mekânlarda birincil aydınlatma kaynağı olarak kullanılması hem enerji tüketiminin azaltılması hem de kullanıcı konforunun artırılması açısından kritik öneme sahiptir. Ancak özellikle eğitim mekânlarında kullanılan mevcut düz, eğimli veya tek yönlü tavan tipleri, gün ışığını mekânın derin bölgelerine iletmede yetersiz kalmakta; ışık dağılımında homojenlik sağlanamamakta ve görsel konfor düşmektedir. Bu çalışma tam da bu problemden hareketle, bu eksikleri gidermek amacıyla Di-ARCieling adlı iki yönlü dairesel yüzeylerden oluşan modüler bir tavan sistemi önermektedir. Di-ARCieling, yüzey geometrisi sayesinde gelen doğal ışığı yalnızca içeri almakla kalmayıp, ışığı mekân içinde yönlendirerek derin alanlara taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem bu yönüyle hem mevcut tavan çözümlerinin performans sınırlılıklarını aşmayı hem de pasif aydınlatma stratejilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. DIALux EVO simülasyonları, Di- ARCieling'in tek yönlü tavanlara kıyasla daha yüksek gün ışığı seviyeleri sağladığını, ışığı daha homojen dağıttığını ve özellikle ışığın ulaşmakta zorlandığı bölgelerde görsel konforu belirgin biçimde artırdığını göstermektedir. Ayrıca gün içinde yapay aydınlatma ihtiyacını azaltarak enerji verimliliğine katkı sunmaktadır. Bu bağlamda Di-ARCieling'i mevcut tavan sistemlerindeki gün ışığı kaybını azaltan, derin mekânlarda aydınlatma kalitesini artıran ve iç mimarlık uygulamalarına katkı sağlayan bir tavan çözümü olarak önermektedir. | ||
| 520 | _aThe use of daylight as a primary source of illumination plays a critical role in reducing energy consumption and enhancing user comfort. In interior spaces that are actively used throughout the day, the effective admission and homogeneous distribution of daylight are essential not only for visual comfort but also for sustainability. In this study, a ceiling system called Di-ARCieling, developed to optimize daylight utilization, is proposed. The system consists of circular surfaces oriented in two different directions and arranged modularly within the interior. Beyond enabling daylight to enter the space, the design aims to guide the light deeper into the environment, allowing it to remain effective for a longer duration. Within the scope of the study, the contribution of the Di-ARCieling system to daylight integration was analyzed using the Dialux EVO simulation software. The findings indicate that Di-ARCieling allows more daylight to penetrate the space compared to single-direction ceiling designs and distributes it more uniformly across the environment. The system significantly enhances visual comfort, particularly in areas where daylight typically struggles to reach. In this context, Di- ARCieling can be considered not only an interior ceiling solution that efficiently utilizes daylight but also an innovative passive lighting strategy that supports energy conservation. | ||
| 650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
| 653 | _aGün ışığı | ||
| 653 | _aDairesel tavan tasarımı | ||
| 653 | _aİki yönlü | ||
| 653 | _aTasarım stüdyosu | ||
| 653 | _aDaylight | ||
| 653 | _aCircular ceiling design | ||
| 653 | _aTwo way | ||
| 653 | _aDesign studio | ||
| 700 | 1 |
_aYalçın, Meryem _eadvisor _9125898 |
|
| 710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
| 942 |
_cTEZ _2z |
||
| 999 |
_c200467424 _d85636 |
||