| 000 | 04557nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200467284 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20260206113606.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2025 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200467284 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB FBE END Ph.D’25 ÇAK | ||
| 100 | 1 |
_aÇakırgil, Seray _eauthor _9125330 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aİlaç endüstrisinde blister ambalaj tasarımının ve üç boyutlu ambalaj düzenleme kararlarının entegre optimizasyonu / _cSeray Çakırgil; thesis advisor Eda Yücel. |
| 246 | _aIntegrated optimization of blister packaging design and three-dimensional package arrangement decisions in pharmaceutical industry | ||
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2025. |
|
| 300 |
_axxiv, 80 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Doktora Tezi)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Aralık 2025 | ||
| 520 | _aBu tez, Türkiye'nin önde gelen bir ilaç şirketinin karşılaştığı operasyonel süreçlerden ilham alan, ilaç tedarik zincirindeki kapsamlı ve bütünleşmiş bir optimizasyon zorluğunu ele almaktadır. Çalışma, iki ayrı ancak birbirine bağlı optimizasyon problemini birleştirmektedir: (1) tablet formundaki ilaçlar için bütünleşik blister ambalaj tasarımı ve uzun vadeli üretim planlaması ve (2) sevkiyat sürecinde bundle paketi-koli-palet ataması ve kullanımı. Her iki problemdeki genel amaç, toplam operasyonel maliyetleri en aza indirirken aynı anda alan kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve hammadde kullanımını azaltarak ve dolayısıyla hem ambalaj tasarımında hem de sevkiyat süreçlerinde karbon emisyonlarını düşürerek sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemektir. Tez kapsamında, ilk tanımlanan problem için; bir önişleme algoritması ardından problem-özgü bir karma tam sayılı matematiksel model ve yerel arama ile geliştirilmiş Uyarlanabilir Geniş Komşuluk Araması'na (ALNS) dayalı özel bir meta-sezgisel yaklaşım geliştirilmiştir. İkinci problem olan sevkiyat optimizasyonu için ise, ön işleme algoritmasıyla tamamlanan karma tamsayılı doğrusal programlama modeli önerilmiştir. Gerçekçi veriler kullanılarak yapılan hesaplamalı deneyler, önerilen modellerin ve çözüm metodolojilerinin çeşitli planlama ufukları ve talep/sevkiyat senaryoları genelinde yüksek kaliteli çözümler üretmedeki etkinliğini göstermektedir. | ||
| 520 | _aThis thesis addresses a comprehensive and integrated optimization challenge in the pharmaceutical supply chain, inspired by the operational processes faced by a leading pharmaceutical company in Turkey. The study combines two separate but interconnected optimization problems: (1) integrated blister packaging design and long-term production planning for tablet-form pharmaceuticals, and (2) bundle package-carton-pallet assignment and usage in the shipping process. The overall goal in both problems is to maximize space utilization while minimizing total operational costs, and to support sustainability goals by reducing raw material usage and thus lowering carbon emissions in both packaging design and shipping processes. For the first problem, a special meta-heuristic approach based on Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) has been developed, followed by a preprocessing algorithm, a problem-specific mixed integer mathematical model, and local search. For the second problem, shipping optimization, a mixed integer linear programming model complemented by a preprocessing algorithm has been proposed. Computational experiments using realistic data demonstrate the effectiveness of the proposed models and solution methodologies in generating high-quality solutions across various planning horizons and demand/shipment scenarios. | ||
| 653 | _aİlaç endüstrisi | ||
| 653 | _aBlister paketleme | ||
| 653 | _aÜç boyutlu paketleme | ||
| 653 | _aKarma tamsayılı lineer programlama | ||
| 653 | _aSezgisel yöntemler | ||
| 653 | _aPharmaceutical industry | ||
| 653 | _aBlister packaging | ||
| 653 | _aThree-dimensional packaging | ||
| 653 | _aMixed intger linear programming | ||
| 653 | _aHeuristic methods | ||
| 700 | 1 |
_aYücel, Eda _eadvisor _9125331 |
|
| 710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
| 942 |
_cTEZ _2z |
||
| 999 |
_c200467284 _d85496 |
||