| 000 | 03974nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200467255 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20260204141539.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2025 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200467255 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB FBE ELE Ph.D’25 KAR | ||
| 100 | 1 |
_aTantur, Çağla _eauthor _9118480 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSu altı kablosuz algılayıcı ağlarda değişken k-bağlılık ile ağ yaşam süresi eniyilemesi / _cÇağla Tatntur Karagül; thesis advisor Bülent Tavlı. |
| 246 | _aNetwork lifetime optimization with non-uniform k-connectivity in underwater wireless sensor networks | ||
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2025. |
|
| 300 |
_axv, 104 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Doktora Tezi)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Aralık 2025 | ||
| 520 | _aSu altı kablosuz algılayıcı ağlar su altındaki tehditlerin takibi, sudaki çevresel parametrelerin izlenmesi gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu ağların güvenilir bir şekilde faaliyetini sürdürmesi temel bir ihtiyaç olup bu amaç için tüm algılayıcı düğümlerin baz istasyonuna en az k ayrık yolunun bulunduğu düzgün k-bağlılık yöntemi bir çözüm sağlar. Ancak bu yöntemin enerji tüketimi oldukça yüksektir ve k değerinin artması ile daha da yükselir. Bu nedenle ağdaki sadece bazı kritik düğümlerin yüksek k değerine diğerlerinin küçük k değerine sahip olduğu değişken k-bağlılık yöntemi ağdaki enerji tüketimini düşürebilir. Bildiğimiz kadarıyla daha önce literatürde incelenmemiş olan değişik k-bağlılık yöntemi bu tez çalışmasında özgün bir matematiksel optimizasyon modeli ile sunulmuştur. Bu modelde ağ yaşam süresi ve ağdaki güvenilirlik arasındaki denge incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar değişken k-bağlılık yaklaşımı ile ağdaki kritik algılayıcı düğümlere yüksek k-bağlılık sağlanırken ağ yaşam süresinde ciddi oranda iyileşme elde edilebileceğini gösterir. | ||
| 520 | _aUnderwater wireless sensor networks are used for many underwater applications such as monitoring underwater threats, tracking environmental parameters in underwater environment. Reliable functionality is an essential requirement in these networks. This can be provided by uniform k-connectity approach where all sensor nodes have at least k distinct paths to the base station. However, observed energy consumption is high in this strategy, especially when k value is high. However, non-uniform k-connectivity can provide a solution for the high energy consumption in which several critical sensor nodes operate with high k-connectivity while others have low k value. In this thesis, non-uniform k-connectivity approach is presented with a novel optimization framework which has never been investigated in the literature to the best of our knowledge. In this optimization model, balance between network lifetime and network reliability is analyzed. Results show that while providing high connectivity to critical sensor nodes it is possible to obtain significant improvement on network lifetime via non-uniform k-connectivity strategy. | ||
| 653 | _aSu altı kablosuz algılayıcı ağlar | ||
| 653 | _aK-bağlılık | ||
| 653 | _aAğ yaşam süresi | ||
| 653 | _aGüvenilirlik | ||
| 653 | _aKarma-tamsayılı doğrusal programlama | ||
| 653 | _aUnderwater wireless sensor networks | ||
| 653 | _aK-connectivity | ||
| 653 | _aNetwork lifetime | ||
| 653 | _aReliability | ||
| 653 | _aMixed-integer linear programming | ||
| 700 | 1 |
_aTavlı, Bülent _eadvisor _944062 |
|
| 710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
| 942 |
_cTEZ _2z |
||
| 999 |
_c200467255 _d85467 |
||