| 000 | 02751nam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200467233 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20260203163443.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2025 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200467233 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB FBE ELE YL’25 KÜÇ | ||
| 100 | 1 |
_aKüçükyılmaz, Emre _eauthor _9152219 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aKuantum ve klasik yaklaşımlarla josephson parametrik kuvvetlendirici geliştirilmesi / _cEmre Küçükyılmaz; thesis advisor Ali Bozbey. |
| 246 | 1 | 3 | _aKuantum ve klasik yaklaşımlarla josephson parametrik kuvvetlendirici geliştirilmesi |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2025. |
|
| 300 |
_axxi, 58 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Aralık 2025 | ||
| 520 | _aBu çalışmada parametrik yükseltici ve dolanık foton kaynağı rejimi teorik ve deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada hamiltonyen modelini kullanan giriş çıkış kuramı ile standart devre modeli benzetimi arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Zaman ve Frekans bazında yapılan E&M analizleri, maske çizimleri ve yonga görüntüleri sunulmuştur. Üretilen cihazların ölçümlerinde kazanç, gürültü sıcaklığı, bant genişliği ve iki mod kuantum korelasyonları gibi parametreler incelenmiştir. Deneysel bulgular ile beklentiler karşılaştırılmıştır. | ||
| 520 | _aIn quantum signal processing, parametric amplifier topologies can be utilized as entangled-photon generators, frequency converters, isolators, or broadband amplifiers. The parametric amplifier and entangled-photon regimes are studied both theoretically and empirically in this thesis. It is investigated if traditional circuit simulations and Hamiltonian-based input-output theory are consistent. Time and frequency domain electromagnetic studies, mask layouts, and chip micrographs are provided. Gain, noise temperature, bandwidth, and two-mode quantum correlations are measured in the manufactured devices, and the outcomes are compared with theoretical predictions. | ||
| 653 | _aParametrik yükseltici | ||
| 653 | _aDolanıklık | ||
| 653 | _aKriyojenik ölçüm | ||
| 653 | _aTasarım | ||
| 653 | _aBenzetim | ||
| 653 | _aParametric amplifier | ||
| 653 | _aEntanglement | ||
| 653 | _aCryogenic measurement | ||
| 653 | _aDesign simulation | ||
| 700 | 1 |
_aBozbey, Ali _9126860 |
|
| 710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
| 942 |
_cTEZ _2z |
||
| 999 |
_c200467233 _d85445 |
||