| 000 | 05641nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200466594 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20251222095531.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2025 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200466594 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB FBE END Ph.D’25 ERE | ||
| 100 |
_aEren, Özhan _eauthor _964928 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBenzetim destekli gürbüz eniyileme ile enerji verimli su altı kablosuz algılayıcı ağ tasarımı / _cÖzhan Eren; thesis advisor Ayşegül Altın Kayhan. |
| 246 | 1 | 3 | _aA simulation-informed robust optimization framework for the design of energy efficient underwater sensor networks |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2025. |
|
| 300 |
_axxi, 108 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Doktora Tezi)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kasım 2025 | ||
| 520 | _aSensörlerin veri üretim hızları, yapılandırma aşamasında öngörülen değerlerden; olay tabanlı veri yoğunlukları, dinamik çevresel koşullar, yayılma gecikmeleri ve verilerin belleğe alınması gibi çeşitli etkenler nedeniyle sapma gösterebilmektedir. Bu durum, Su Altı Kablosuz Algılayıcı Ağları (SKAA) için dayanıklı veri iletim stratejilerinin tasarımını kritik hale getirmektedir. Su altı teknolojilerinde kaydedilen önemli ilerlemelere rağmen, trafik belirsizliği altında SKAA optimizasyonu literatürde sınırlı bir şekilde ele alınmıştır. Bu çalışma, enerji verimliliği yüksek SKAA'ların tasarımına yönelik simülasyon tabanlı bir gürbüz eniyileme çerçevesi önermektedir. Öncelikle, kablosuz ağ tasarımında sistem parametrelerindeki belirsizliği ele alan çalışmalar kapsamlı şekilde incelenmekte, ardından su altı nesnelerinin hareketinin modellenmesine odaklanan araştırmalar analiz edilmektedir. Son aşamada ise, üç boyutlu rotalar boyunca hareket eden otonom su altı araçları ve denizaltıları içeren bir belirsiz giriş tespit ortamının simülasyonu önerilmektedir. Simülasyon doğruluğunu artırmak amacıyla, su altı araçları, sensörler ve deniz topografyası dahil olmak üzere sistem öğeleri arasındaki etkileşimleri tanımlamak için gerçek batimetrik veriler kullanılmaktadır. Bu aşamanın ardından, sensörlerin beklenen veri üretim hızları ile bu hızlara ilişkin kabul edilebilir aralıklar, çoklu simülasyon çalışmaları sonucunda belirlenmektedir. Elde edilen veri seti, bir sensöre tahsis edilen maksimum batarya miktarını minimize eden optimal deterministik ve gürbüz konfigürasyonların belirlenmesi ve kapsamlı analizlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. Deterministik ve gürbüz konfigürasyonlar arasındaki ağ işlevsellik süresi değişiminin belirlenen durum alternatifleri üzerinden karşılaştırılması, gürbüz tasarımın, nominal veri üretim hızlarından en düşük sapma seviyelerinde dahi deterministik tasarıma kıyasla anlamlı bir üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. | ||
| 520 | _aGiven that data generation rates of sensors might deviate from what is anticipated during the configuration phase due to several reasons such as event-driven data spikes, dynamic environmental conditions, propagation delay and data buffering, etc., designing robust transmission schemes is pivotal for Underwater Wireless Sensor Networks (UWSNs). Despite advances in underwater technologies, UWSN optimization under traffic uncertainty remains underexplored. This paper presents a novel simulation-informed robust optimization framework for designing energy-efficient UWSNs. We begin with a comprehensive review of the literature that addresses uncertainty in system parameters for wireless network design, followed by an analysis of research focused on modeling the motion of underwater objects. Then, we propose simulating an intrusion detection environment that includes moving targets, such as autonomous underwater vehicles and submarines navigating along 3D routes. To improve simulation accuracy, real bathymetric data is used to define the interactions between system elements including vehicles, sensors, and ocean topography. Then, the expected data generation rates of sensors and the corresponding admissible intervals are determined using the results from multiple simulation runs. The resulting data set is used to determine and conduct comprehensive analyses on optimal deterministic and robust configurations, where the maximum battery allocated to a sensor is minimized. The scenario-based comparison of network functional time between deterministic and robust configurations indicates that the robust design substantially outperforms the deterministic configuration across all data rate realizations, even at the lowest level of deviation from the expectations. | ||
| 653 | _aSu altı kablosuz algılayıcı ağları | ||
| 653 | _aSimülasyon | ||
| 653 | _aGürbüz eniyileme | ||
| 653 | _aAğ ömrü | ||
| 653 | _aOlay temelli ağ | ||
| 653 | _aTrafik belirsizliği | ||
| 653 | _aUnderwater wireless sensor networks | ||
| 653 | _aSimulation | ||
| 653 | _aRobust optimization | ||
| 653 | _aNetwork lifetime | ||
| 653 | _aEvent-driven network | ||
| 653 | _aTraffic uncertainty | ||
| 700 | 1 |
_aKayhan, Ayşegül Altın _eadvisor _9131672 |
|
| 710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
| 942 |
_cTEZ _2z |
||
| 999 |
_c200466594 _d84806 |
||