| 000 | 04648nam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200466041 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20251022165808.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2025 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200466041 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB SBE PSİ YL’25 KAY | ||
| 100 | 1 |
_aKaya, Cansu _eauthor _9150500 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBelirsizliğe tahammülsüzlük ve ekolojik kaygı arasındaki ilişkide stresi değerlendirme ve başa çıkma tarzlarının aracı rolünün incelenmesi / _cCansu Kaya ; thesis advisor Gözde İkizer. |
| 246 | 1 | 1 | _aAn investigation of the relationship between intolerance of uncertainty and ecological anxiety and the mediating role of stress appraisal and coping |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2025. |
|
| 300 |
_axii, 126 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ağustos 2025. | ||
| 520 | _aSon yıllarda yapılan araştırmalar, giderek artan sayıda kişinin ekolojik kaygı deneyimlediğini göstermektedir. Bununla birlikte, ekolojik kaygının ortaya çıkış sürecine etki eden ortak mekanizmalar net değildir. Mevcut tez çalışmasında, belirsizliğe tahammülsüzlük ve ekolojik kaygı arasındaki ilişkide stresi değerlendirme ve stresle başa çıkma tarzlarının aracılık rolü incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 362 kadın (%70.42) ve 152 erkek (%29.58) olmak üzere toplam 514 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama amacıyla Sosyodemografik Bilgi Formu, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Stres Değerlendirme Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, Hogg Eko-Kaygı Ölçeği ve İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği kullanılmıştır. Önerilen model yapısal eşitlik modellemesi yoluyla test edilmiştir. Çalışmanın bulguları, ekolojik kaygı ile belirsizliğe tahammülsüzlük, tehdit ve kontrol dışı değerlendirmesi ile duygu odaklı başa çıkma tarzı arasındaki ilişkiye işaret etmektedir. Ekolojik kaygı konusunda yapılan çalışmalardaki kuramsal temel eksikliği göz önüne alındığında mevcut tez çalışmasının alanyazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak, ekolojik kaygıyı oluşturan ortak mekanizmaların belirlenmesi, psikolojik müdahale programlarının geliştirilmesine temel oluşturma potansiyeli açısından da klinik uygulamaya bilgi sunmaktadır. Bulgular, alanyazındaki çalışmalar çerçevesinde değerlendirilmiştir. | ||
| 520 | _aRecent studies reveal that more people are experiencing ecological anxiety. However, the common mechanisms influencing the emergence of ecological anxiety remain unclear. The present study examined the mediating roles of stress appraisal and coping styles in the relationship between intolerance of uncertainty and ecological anxiety. The study sample consisted of 514 participants, including 362 women (70.42%) and 152 men (29.58%). Data were collected using the Demographic Information Form, Intolerance of Uncertainty Scale, Stress Appraisal Measure, Coping Style Scale, Hogg Eco-Anxiety Scale, and the Two-Dimensional Social Desirability Scale. To test the proposed model, structural equation modeling was applied. The findings suggest a relationship between ecological anxiety and intolerance of uncertainty, threat appraisal, uncontrollable-by-anyone appraisal, and emotion-focused coping style. Considering the lack of a robust theoretical framework in the current ecological anxiety literature, the present study is expected to contribute meaningfully to the field. Furthermore, identifying the common mechanisms underlying ecological anxiety may inform the development of psychological intervention programs, thereby offering valuable insights for clinical practice. The findings are discussed within the framework of existing literature. | ||
| 650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
| 653 | _aEkolojik kaygı | ||
| 653 | _aBelirsizliğe tahammülsüzlük | ||
| 653 | _aProblem odaklı başa çıkma | ||
| 653 | _aDuygu odaklı başa çıkma | ||
| 653 | _aEcologial anxiety | ||
| 653 | _aIntolerance of uncertainty | ||
| 653 | _aProblem-focused coping | ||
| 653 | _aEmotion-focused coping | ||
| 700 | 1 |
_aİkizer, Gözde _eadvisor _9142243 |
|
| 710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
| 942 |
_cTEZ _2z |
||
| 999 |
_c200466041 _d84253 |
||