| 000 | 01829nam a2200529 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c200444416 _d62628 |
||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20230908000955.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2021 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200444416 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB FBE ELE YL’21 ERO | ||
| 100 | 1 |
_aEroğlu, Cihan _eauthor _9133297 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFüze sistemleri yer seviyesi testleri altyapısının modellenmesi ve kontrolü / _cCihan Eroğlu ; thesis advisor Coşku Kasnakoğlu. |
| 246 | 1 | 1 | _aModelling and control of missile systems ground test facility |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2021. |
|
| 300 |
_axvi, 105 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Yüksek Lisans Tezi)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2021 | ||
| 653 | _aHava solumalı füze sistemleri | ||
| 653 | _aBoru bağlantılı test düzeneği | ||
| 653 | _aAkış kontrol vanaları | ||
| 653 | _aBasınç kontrolü | ||
| 653 | _aDebi kontrolü | ||
| 653 | _aSistem tanılama | ||
| 653 | _aGürbüz kontrol | ||
| 653 | _aLQG kontrol | ||
| 653 | _aPID kontrol | ||
| 653 | _aMATLAB | ||
| 653 | _aSimulink | ||
| 653 | _aAirbreathing missile systems | ||
| 653 | _aDirecct-connected test facility | ||
| 653 | _aFlow control valves | ||
| 653 | _aPressure control | ||
| 653 | _aMass flow control | ||
| 653 | _aSystem identification | ||
| 653 | _aRobust control | ||
| 653 | _aLQG control | ||
| 653 | _aPID control | ||
| 700 | 1 |
_aKasnakoğlu, Coşku _971445 _eadvisor |
|
| 710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
| 942 |
_cTEZ _2z |
||