| 000 | 05599nam a2200529 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c200438830 _d57042 |
||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20230908000949.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2018 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200438830 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB FBE MNT YL’20 AKI | ||
| 100 | 1 |
_aAkın, Çağlanaz _eauthor _9128661 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMoleküler katkılamaların DNA'nın moleküler yapısı ve elektriksel iletkenliği üzerindeki etkilerinin incelenmesi / _cÇağlanaz Akın ; thesis advisor Ersin Emre Ören. |
| 246 | 1 | 1 | _aInvestigation of the effects of molecular doping on the molecular structure and electrical conductivity of DNA |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2020. |
|
| 300 |
_axvi, 84 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _btxt _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _bn _aunmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _bnc _avolume |
||
| 502 | _aTez (Yüksek Lisans Tezi)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2020 | ||
| 520 | _aTek bir molekülün üzerinden geçen elektrik akımı ölçülebildiği zamandan bu yana moleküler elektronik alanında çalışmalar hız kazanmıştır. Bu çalışmaların genel amacı, yeni nesil entegre devrelerde kullanılmak üzere elektronik cihazların işlem hızını ve hafızasını arttırmaya yönelik geliştirilecek teknolojiler için bilgi birikimi oluşturmaktır. Bu tez kapsamında bahsedilen bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla, moleküler katkılamaların DNA'nın moleküler yapısı ve elektriksel iletkenliği üzerindeki etkileri incelendi. DNA'yı moleküler olarak katkılamanın en bilinen yolu DNA'yı hedefleyen antikanser, antiparaziter ve antibiyotik ilaçları kullanmaktadır. Bu tez kapsamında sensör teknolojisine ve ilaç-DNA etkileşimlerinin anlaşılmasına da katkı sağlamak amacıyla moleküler katkılamalar ilaç molekülleriyle yapılmıştır. Moleküler yapı incelemeleri için AMBER 16 programı kullanılarak moleküler dinamik simülasyonları yapıldı. Simülasyon süresince meydana gelen değişimleri incelemek adına; yapıların referans formlara benzerlikleri, DNA'nın baz çiftleri arasındaki hidrojen bağları ve DNA dizilimindeki pürinler arası mesafeler hesaplandı. Kümeleme algoritması kullanılarak her simülasyonu temsil eden bir temsilci yapı seçildi. Temsilci yapının kuantum mekaniksel özellikleri DFT yardımıyla hesaplanırken Gaussian 09 programı kullanıldı. Elde edilen sonuçlar v kullanılarak yapıların bant diyagramları elde edildi. Ardından her yapı için yük taşınım olasılıkları hesaplandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, farklı moleküler katkılamaların DNA'nın moleküler yapısını ve elektriksel iletkenliğini farklı etkilediği gösterildi. Tez kapsamında yapılan çalışmanın moleküler elektronik alanında katkı sağlamasının yanı sıra ilaç testi adı verilen ölçümler için ileride geliştirilebilecek sensör teknolojilerine de katkı sağlaması beklenmektedir. | ||
| 520 | _aMany studies have done in the field of molecular electronics since the ability of measuring the electrical current through a single molecule. These studies generally aim to create knowledge to develop the technologies which aims to increase the calculation speed and memory of electronic devices to be used in integrated circuits. In this thesis, contributing to this knowledge is aimed and effects of molecular doping on the molecular structure and electrical conductivity of DNA are investigated. The most known way to dope the DNA is the usage of anticancer, antiparasitic and antibiotic drugs which already target the DNA. In this thesis, doping were done using drug molecules to contribute the sensor technologies and understanding of drug-DNA interactions too. To investigate the molecular structures, molecular dynamics simulations were done with AMBER 16 software program. To examine the molecular structure changes among simulation time; similarities between the structures and reference structures, hydrogen bonding between DNA base pairs and the distances between purines in the DNA sequence are calculated. With clustering algorithm, representative structures were choosen from simulations. Gaussian 09 software program was used to calculate quantum mechanichal properties of representative structures and band diagrams of the structures were analyzed. Later, charge transport vii probabilities were calculated for all structures. Results showed that, various molecular doping have different effect on both molecular structure and electrical conductivity of DNA. This thesis may contribute to sensor technologies for drug screening as well as molecular electronics. | ||
| 650 | 7 |
_aTezler, Akademik _932546 |
|
| 653 | _aMoleküler elektronik | ||
| 653 | _aMoleküler katkılama | ||
| 653 | _aTeori ve modelleme | ||
| 653 | _aMoleküler dinamik | ||
| 653 | _aYoğunluk fonksiyonel teorisi | ||
| 653 | _aYük taşınımı | ||
| 653 | _aDNA | ||
| 653 | _a İnterkalasyon | ||
| 653 | _aİlaç-DNA etkileşimleri | ||
| 653 | _aMolecular electronics | ||
| 653 | _aMolecular doping | ||
| 653 | _aTheory and modeling | ||
| 653 | _aMolecular dynamics | ||
| 653 | _aDensity functional theory | ||
| 653 | _aCharge transport | ||
| 653 | _aIntercalation | ||
| 653 | _aDrug-DNA interactions | ||
| 700 | 1 |
_aÖren, Ersin Emre _9126236 _eadvisor |
|
| 710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
| 942 |
_2z _cTEZ |
||