| 000 | 04136nam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c200437786 _d55998 |
||
| 001 | 200436491 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20231219000934.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2019 tu ab e m 000 0 tur d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200437786 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB SBE İŞL YL’19 AYDf | ||
| 100 | 1 |
_aAydın, Osman Musa _eauthor _9126954 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFinansal bilgi manipülasyonunun denetimli makina öğrenmesi yöntemleri kullanılarak tahmin edilmesi : _bDestek vektör makinesi, olasılıksal sinir ağı, k-en yakın komşu ve karar ağacı kullanımı / _cOsman Musa Aydın ; thesis advisor Ramazan Aktaş. |
| 246 | 1 | 1 | _aUse of concrete and its relationship with financial crisis: The case of Turkey |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2019. |
|
| 300 |
_axi, 58 pages : _billustrations ; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Aralık 2019. | ||
| 520 | _aBu tez kapsamında finansal tablolardaki bilgilerin çarpıtılması olarak tanımlanabilecek finansal bilgi manipülasyonunu tahmin etmek için denetimli makina öğrenmesi yöntemleri kullanılmıştır. Geleneksel tahmin algoritmalarına göre daha yüksek performans gösteren destek vektör makinesi (SVM), olasılıksal sinir ağı (PNN), k-en yakın komşu (KNN) ve karar ağacı (DT) algoritmalarından yararlanılmıştır. Sermaye Piyasası Kurumundan elde edilen verilere ayrı ayrı tüm algoritmalarda uygulanarak daha önce benzer çalışmalarda başarısını kanıtlamış destek vektör makinesi ve olasılıksal sinir ağı yöntemlerinin güncel olarak kullanılan k-en yakın komşu ve karar ağacı algoritmalarıyla karşılaştırılmalı analizi yapılmıştır. Böylece finansal bilgi manipülasyonunda hangi algoritmaların daha iyi performans gösterdiği kullanılan yöntemlerin sınıflandırma performansı özgünlük, duyarlılık ve toplam sınıflandırma doğruluğu istatistiklerine bakılarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda SVM ve PNN'in üstün performans gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle, bu algoritmaların manipülasyonları otomatik olarak tespit etmek için kullanılabileceği söylenebilir. | ||
| 520 | _aWithin the scope of this thesis, traditional estimation algorithms and supervised machine learning methods are used to estimate the manipulation of financial information, which can be defined as distorting information in financial statements. Traditional estimation algorithms, such as logit, and supervised machine learning methods, which are support vector machine (SVM), probabilistic neural network (PNN), k-nearest neighbor (KNN) and decision tree (DT) algorithms, are utilized. According to the previous studies, support vector machine and probabilistic neural network algorithms perform higher than traditional estimation algorithms. Comparative analysis is made to decide better algorithm for classification by applying all algorithms separately to the data obtained from the Capital Market Board. Thus, it is determined which algorithms perform better in financial information manipulation by looking at performance of classification accuracy, sensitivity and specificity statistics. SVM and PNN have shown superior performance. So that it can be said that these algorithms can be used to detect manipulation in automated manner. | ||
| 650 | 0 |
_aDissertations, Academic _932543 |
|
| 653 | _aFinansal Bilgi Manipülasyonu | ||
| 653 | _aDenetimli Makine Öğrenmesi | ||
| 653 | _aSVM | ||
| 653 | _aPNN | ||
| 653 | _aKNN | ||
| 653 | _aDT | ||
| 653 | _aBeneish | ||
| 653 | _aFinancial Information Manipulation | ||
| 653 | _aSupervised Machine Learning | ||
| 700 | 1 |
_aAktaş, Ramazan _eadvisor _931883 |
|
| 710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://tez.yok.gov.tr/ _3Ulusal Tez Merkezi |
| 942 |
_cTEZ _2z |
||