| 000 | 02932nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c200437779 _d55991 |
||
| 001 | 200436491 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20231219000933.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2019 tu ab e m 000 0 tur d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200437779 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 099 | _aTEZ TOBB SBE İŞL YL’19 TÜR | ||
| 100 | 1 |
_aTürkmen, Kürşad Tolga _eauthor _9126914 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aYönetim kurulu çeşitliliğinin finansal performansa etkisi : _bBist 100 üzerine bir çalışma / _cKürşad Tolga Türkmen ; thesis advisor Ramazan Aktaş. |
| 246 | 1 | 1 | _aThe effects of board diversity on firm performance and an application on Bist 100 |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2019. |
|
| 300 |
_ax, 68 pages : _billustrations ; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Aralık 2019. | ||
| 520 | _aŞirketerdeki pay sahiplerinin haklarını korumak için kurumsal yönetim ve yönetimdeki çeşitlilik ilkeleri geliştirilmiştir. Bu ilkelerin amacı, şirket yönetimini daha şeffaf hale getirmek, adil yönetmek ile şirketin finansal performansını arttırmaktır. Borsa İstanbul 100 endeksi temel alınarak yapılan bu çalışmada da birçok çeşitlilik ilkesi baz alınmış ve bunların seçilen finansal performans ölçütleriyle ilişkisine panel veri analizi kullanılarak bakılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde bağımsız değişkenlerin performans ölçütleri üzerinde anlamlı ve önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir. | ||
| 520 | _aThe principles of corporate governance and the diversity in, were both originally developed to protect the rights of shareholders of companies. In addition, the purpose of these principles is to make the company management more transparent and fair, and also to improve the firms' financial performance. In this study, which is based on Bist 100 index; many diversity principles are taken as a basis and their relationship with the selected financial performance criterias is examined by using panel data analysis. In conclusion, independent variables have meaningful and significant effects on performance criteria. | ||
| 650 | 0 |
_aDissertations, Academic _932543 |
|
| 653 | _aKurumsal yönetim | ||
| 653 | _aÇeşitlilik | ||
| 653 | _aFinansal performans | ||
| 653 | _aBIST 100 | ||
| 653 | _aPanel veri analizi | ||
| 653 | _aCorporate Governance | ||
| 653 | _aDiversity | ||
| 653 | _aFinancial Performance | ||
| 653 | _aBIST 100 | ||
| 653 | _aPanel Data Analysis | ||
| 700 | 1 |
_aAktaş, Ramazan _eadvisor _931883 |
|
| 710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://tez.yok.gov.tr/ _3Ulusal Tez Merkezi |
| 942 |
_cTEZ _2z |
||