| 000 | 04468nam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200435226 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20240902162915.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2018 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB FBE ELE Ph.D’19 KÜR | ||
| 100 | 1 |
_aKürkçü, Burak _987218 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGürbüz kararlılık ve gürbüz performans odaklı kontrol teorisi geliştirilmesi ve uygulamaları / _cBurak Kürkçü. |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2019. |
|
| 300 |
_axiii, 96 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _btxt _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _bn _aunmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _bnc _avolume |
||
| 502 | _aTez (Doktora)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ocak 2019 | ||
| 520 | _aBu tez çalı¸smasının kapsamı, bozucu-etki/belirsizlik tahmincisine dayalı kontrol sistemleri için açık bir problem olan gürbüz kararlılık, performans ve bant geni¸sli˘gi gereksinimlerinin açık matematiksel ifadelerle elde edilmesidir. Bu problem, tekgiri ¸s-tek-çıkı¸slı (TGTÇ) do˘grusal sistemler, çok-giri¸s-çok-çıkı¸slı (ÇGÇÇ) do˘grusal sistemler, minimum/minimum-olmayan fazlı sistemler ve do˘grusal olmayan sistemler olarak dört kategoriye ayrılabilir. Tezde, bu açık problemi çözmek için bozucuetki/ belirsizlik tahmincisine dayalı gürbüz kontrol yakla¸sımları ele alınmı¸stır. Verilen tüm durumlar için gürbüz kararlılık, performans ve bant geni¸sli˘gi gereksinimi için açık matematiksel ifadeler türetilmi¸stir. Önerilen yapı ve geli¸stirilen teorinin TGTÇ ve minimum-olmayan fazlı kısmı, pan-tilt sistemi ve rotasyonel bir mekanik sistem üzerinde do˘grulanmı¸stır. Teorinin ÇGÇÇ kısmı, yanal ve boylamsal kanalları arasında önemli kenetlenmelere sahip olan özel bir uçak için tam ölçekli bir otopilot sistemi ile do˘grulanmaktadır. Bozucu-etki/belirsizlik tabanlı integral kayan kipli kontrol sistemi için, do˘grusal-benzeri gösterimi aracılı˘gı ile analitik gürbüzlük ifadeleri ortaya atılmı¸stır. Önerilen metodoloji, yüksek hassasiyetli bir gimbal kontrol uygulamasında deneysel olarak gösterilmi¸stir. Literatürdeki en son yöntemlerle yapılan kar¸sıla¸stırmalar, tez çalı¸sması kapsamında önerilen yöntemin dikkat çekici performans ve gürbüzlük avantajları getirdi˘gini göstermektedir. | ||
| 520 | _aAn open problem in disturbance/uncertainty estimator based control is to obtain explicit mathematical expressions for robust stability, performance, and bandwidth requirement. This problem can be divided into four categories as single-inputsingle- output (SISO) linear systems, multi-input-multi-output (MIMO) linear system, minimum/non-minimum phase systems, and nonlinear systems. In this thesis, a disturbance/uncertainty estimator based robust control approaches are studied to resolve this open problem respectively. Explicit mathematical expressions for robust stability, performance and bandwidth requirement are derived for all cases. The SISO and non-minimum phase parts of the theory are verified on a pan-tilt system and a rotary mechanical system. The MIMO part of the theory is verified on a full scale autopilot for a custom aircraft with significant couplings among its lateral and longitudinal channels. Moreover, an integral sliding mode controller is built and integrated into the robustness analysis via its quasi-linear representation. The proposed methodology is experimentally verified on a high-precision gimbal control application. Comparisons with state-of-the art methods in literature show noticeable performance and robustness improvements. | ||
| 650 | 7 |
_aTezler, Akademik _932546 |
|
| 653 | _aGürbüz kontrol | ||
| 653 | _aBozucu-etki/Belirsizlik gözleyicisi | ||
| 653 | _aKayan kipli kontrol | ||
| 653 | _aGürbüz kararlılık | ||
| 653 | _aGürbüz Performans | ||
| 653 | _aH¥-Sentezlemesi | ||
| 653 | _aRobust control | ||
| 653 | _aDisturbance/Uncertainty estimator | ||
| 653 | _aSliding mode control | ||
| 653 | _aRobust stability | ||
| 653 | _aRobust performance | ||
| 653 | _aH¥-Synthesis | ||
| 710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://tez.yok.gov.tr/ _3Ulusal Tez Merkezi |
| 942 |
_cTEZ _2z |
||
| 999 |
_c200435226 _d53438 |
||