| 000 | 02873nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c200434868 _d53080 |
||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20230908000939.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2018 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB FBE MAK YL’18 ÇAĞ | ||
| 100 | 1 |
_aÇağatay, Erdem _9123302 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUltrasonik dalgalar ile mikrokanallarda parçacık manipülasyonunu etkileyen faktörlerin incelenmesi / _cErdem Çağatay. |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2018. |
|
| 300 |
_axiii, 48 pages ; _c29 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _btxt _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _bn _aunmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _bnc _avolume |
||
| 502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ekim 2018 | ||
| 520 | _aMikro-çiplerin bazı avantajlarından dolayı hücre ve parçacık analizlerindeki kullanımı gün geçtikçe giderek artmaktadır. Bu çalışmada mikro-çip uygulamalarından biri olan akustoforez ile tek bir polidimetilsiloksan (PDMS) çipi üzerinde iki farklı piezo-elektrik malzemenin (PZT) yerleştirilebileceği özel iki adet kalıp tasarlanmış olup dört farklı PZT’nin konumları değiştirilerek özellikleri karşılaştırılmış ve en iyi sonucu veren piezo-elektrik ile parçacık ayırma deneyleri simülasyonlar eşliğinde yapılmıştır. Deneylerde 5 μm ve 15 μm boyutlarında polistiren parçacıklar kullanılmış olup, farklı parametreler kullanılarak yapılan simülasyon sonuçları doğrultusunda optimizasyonu yapılan mikro-çiplerin parçacık ayırmada başarılı olduğu görülmüştür. | ||
| 520 | _aThe use of micro-chips in cell and particle analysis is increasing due to some advantages. In this study, two micro-chip mold that can be used two different types of piezo-electric materials (PZT) on a single polydimethylsiloxane (PDMS) chip by acoustophoresis are designed and fabricated. The PZTs properties are compared by changing the positions of four different PZTs and the piezo-electrical and particle separation experiments are conducted in conjunction with simulations. In the experiments, 5 μm and 15 μm polystyrene particles are used. Micro-chips are optimized in the direction of simulation results using different parameters have been found to be successful in particle separation. | ||
| 650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
| 653 | _aAkustoforez | ||
| 653 | _aSimülasyon | ||
| 653 | _aPDMS | ||
| 653 | _aParçacık manipülasyonu | ||
| 653 | _aOptimizasyon | ||
| 653 | _aAcoustophoresis | ||
| 653 | _aSimulation | ||
| 653 | _aParticle manipulation | ||
| 653 | _aOptimization | ||
| 710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://tez.yok.gov.tr/ _3Ulusal Tez Merkezi |
| 942 |
_cTEZ _2z |
||