| 000 | 00665 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 160687 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20240731094227.0 | ||
| 008 | 090525s2009 tu 00000 tur | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _cTR-AnTOB |
||
| 041 | _atur | ||
| 050 | _aHD9019.S432 | ||
| 090 | _aHD9019.S432 | ||
| 099 | _aT001304, T001305 SÜAb | ||
| 245 | 0 | _aTSÜAB-TÜRKTED ortak çalışma grupları grup raporları. | |
| 264 | 1 |
_aAntalya : _bTSÜAB, TÜRKTED, _c2009. |
|
| 300 | _a87 s. | ||
| 650 | 7 |
_aTohum endüstrisi ve ticareti _zTürkiye _2etuturkob _9133195 |
|
| 902 | _aT001304, T001305 | ||
| 903 | _aTOBB Koleksiyonu | ||
| 942 |
_cBK _2lcc |
||
| 945 | _aÇP | ||
| 999 |
_c160687 _d26880 |
||