| 000 | 00691 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 160685 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20240731094007.0 | ||
| 008 | 090525s2008 tu 10000 tur | ||
| 020 | _a9789944896719 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _cTR-AnTOB |
||
| 041 | _atur | ||
| 050 | _aHD9506.T82 | ||
| 090 | _aHD9506.T82 | ||
| 099 | _aT001303, T001302 EKTö | ||
| 245 | 0 | _aSektör toplantısı | |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTMMOB Maden Mühendisleri Odası, _c2008. |
|
| 300 | _a103 s. :res. | ||
| 490 | 0 | _aOda yayın no : 150. | |
| 650 | 0 |
_aMineral endüstrisi _zTürkiye _944237 |
|
| 902 | _aT001302, T001303 | ||
| 903 | _aTOBB Koleksiyonu | ||
| 942 |
_cBK _2lcc |
||
| 945 | _aÇP | ||
| 999 |
_c160685 _d26878 |
||