| 000 | 00670 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 160645 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20240722101555.0 | ||
| 008 | 161104s2004 tu 000 0 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 050 | _aHC493.B37 | ||
| 090 | _aHC493.B37 | ||
| 245 | 0 | _a2003 yılı Bartın ilinin yıllık sanayi, ekonomik ve ticari durumu hakkında rapor. | |
| 264 | 1 |
_aBartın : _bT.C. Bartın Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, _c2004. |
|
| 300 | _a73 s. | ||
| 651 | 0 |
_aBartın (Türkiye) _xEkonomik durum _966016 |
|
| 902 | _aT000980 (023038) | ||
| 903 | _aTOB Koleksiyonu | ||
| 942 |
_cBK _2lcc |
||
| 945 | _aÇP | ||
| 999 |
_c160645 _d21786 |
||