How to prepare for the TOEFL essay : (Record no. 200000383)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 10070 a2201933 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 200000383 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TR-AnTOB |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230818000858.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030606s2004 nyu 000 0 eng |
| 010 ## - LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER | |
| LC control number | 2003052090 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0764123130 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (Sirsi) 9468573 |
| System control number | 9468573 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | DLC |
| Transcribing agency | DLC |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | İngilizce |
| 050 #0 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1128 |
| Item number | .L6438 2004 |
| 090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) | 428.0076 LOU |
| 100 #1 - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Lougheed, Lin, |
| Dates associated with a name | 1946- |
| 9 (RLIN) | 29592 |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | How to prepare for the TOEFL essay : |
| Remainder of title | test of English as a foreign language / |
| Statement of responsibility, etc. | Lin Lougheed. |
| 246 #3 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Barron's how to prepare for the TOEFL essay. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 2nd ed. |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Hauppauge, N.Y. : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | Barron's Educational Series, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2004. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 276 p. ; |
| Dimensions | 28 cm. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | At head of title: Barron's. |
| General note | Rev. ed. of: Barron's how to prepare for the computer-based TOEFL essay. 1st ed. 2000. |
| 596 ## - | |
| -- | 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 52 53 55 59 60 61 62 64 66 67 68 70 71 73 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 95 101 102 103 104 106 107 108 110 112 113 114 115 117 118 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Test of English as a Foreign Language |
| General subdivision | Data processing |
| Form subdivision | Study guides |
| 9 (RLIN) | 25711 |
| Topical term or geographic name entry element | English language |
| Form subdivision | Textbooks for foreign speakers |
| General subdivision | Textbooks for foreign speakers |
| 9 (RLIN) | 67636 |
| Topical term or geographic name entry element | English language |
| General subdivision | Examinations |
| Form subdivision | Study guides |
| 9 (RLIN) | 67557 |
| 700 #1 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Lougheed, Lin, |
| Dates associated with a name | 1946-. |
| Title of a work | Barron's how to prepare for the computer-based TOEFL essay. |
| 9 (RLIN) | 29593 |
| 906 ## - LOCAL DATA ELEMENT F, LDF (RLIN) | |
| a | AB:29:63 |
| -- | ACD:14:58 |
| -- | AD:0:2 |
| -- | AG:23:79 |
| -- | AH:4:5 |
| -- | AL:7:32 |
| -- | AN:5:20 |
| -- | AP:9:30 |
| -- | BB:13:39 |
| -- | BC:13:24 |
| -- | BD:8:21 |
| -- | BE:1:7 |
| -- | BF:18:53 |
| -- | BL:0:70 |
| -- | BR:14:60 |
| -- | BRW:11:33 |
| -- | BUR:15:40 |
| -- | BY:10:47 |
| -- | CC:6:5 |
| -- | CE:17:57 |
| -- | CED:30:88 |
| -- | CH:4:16 |
| -- | CL:63:215 |
| -- | CS:7:54 |
| -- | DA:12:33 |
| -- | DM:21:61 |
| -- | DO:5:28 |
| -- | DP:10:29 |
| -- | DR:16:51 |
| -- | DT:4:6 |
| -- | DU:4:28 |
| -- | EA:8:56 |
| -- | EB:2:9 |
| -- | EG:3:16 |
| -- | ES:1:30 |
| -- | FH:16:12 |
| -- | FP:12:58 |
| -- | FV:88:235 |
| -- | GE:8:4 |
| -- | GHP:15:37 |
| -- | GW:0:6 |
| -- | HB:6:18 |
| -- | HC:5:12 |
| -- | HIL:13:45 |
| -- | HLSN:0:1 |
| -- | HP:17:39 |
| -- | HS:0:16 |
| -- | HW:6:13 |
| -- | IL:0:1 |
| -- | JD:0:30 |
| -- | JO:3:26 |
| -- | JS:4:12 |
| -- | KE:17:45 |
| -- | LB:5:25 |
| -- | LO:6:17 |
| -- | LS:21:46 |
| -- | MA:5:32 |
| -- | MAL:37:80 |
| -- | MAS:3:27 |
| -- | MCG:8:23 |
| -- | MD:5:13 |
| -- | MI:5:30 |
| -- | MP:0:2 |
| -- | MRV:20:44 |
| -- | MS:4:11 |
| -- | ND:27:102 |
| -- | NE:8:10 |
| -- | NT:1:8 |
| -- | OV:1:4 |
| -- | PA:23:19 |
| -- | PE:4:17 |
| -- | PK:19:49 |
| -- | PL:23:36 |
| -- | PM:9:26 |
| -- | PR:70:257 |
| -- | PU:3:8 |
| -- | PV:15:44 |
| -- | QS:2:5 |
| -- | RD:20:45 |
| -- | RI:23:61 |
| -- | RN:29:40 |
| -- | RS:544:1381 |
| -- | RX:0:16 |
| -- | SA:4:31 |
| -- | SI:6:9 |
| -- | SL:2:11 |
| -- | SP:13:26 |
| -- | ST:7:38 |
| -- | SW:3:0 |
| -- | SWS:0:21 |
| -- | TA:2:4 |
| -- | TH:16:57 |
| -- | TOD:1:7 |
| -- | TRL:8:22 |
| -- | VV:1:16 |
| -- | WE:7:31 |
| -- | WP:12:17 |
| -- | WS:19:39 |
| -- | WY:5:27 |
| -- | YO:11:35 |
| -- | YW:19:52 |
| -- | BKTWO:0:6 |
| -- | SJ:17:38 |
| 926 ## - | |
| -- | SJ |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 6/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | SJ |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | AB |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | AB |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | ACD |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | ACD |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | AG |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 10/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | AG |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | AH |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 17/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | AN |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | AP |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BB |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | BB |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | BC |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | BE |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 14/8/2006 |
| -- | 1 |
| -- | BF |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BF |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 15/12/2007 |
| -- | 2 |
| -- | BF |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 3 |
| -- | BL |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BR |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BR |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | BRW |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 10/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | BUR |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | BY |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 29/5/2009 |
| -- | 1 |
| -- | CE |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | CED |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | CED |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | CH |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | CL |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | CL |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 17/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | CL |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 11/6/2009 |
| -- | 3 |
| -- | CL |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 4 |
| -- | CS |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 13/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | DA |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 3/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | DA |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | DM |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 2/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | DM |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | DO |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 17/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | DP |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | DR |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 5/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | DR |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | EA |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | EA |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | EB |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | EG |
| -- | LOST-CLAIM |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | ES |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 3/5/2007 |
| -- | 1 |
| -- | FH |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | FP |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | FP |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | FV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 4/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | FV |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | FV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 4/6/2009 |
| -- | 3 |
| -- | FV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 15/6/2009 |
| -- | 4 |
| -- | FV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 11/6/2009 |
| -- | 5 |
| -- | FV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 6 |
| -- | GE |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | GHP |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | GHP |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | GHP |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 11/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | HB |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HC |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HIL |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HP |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HP |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | HS |
| -- | MISSING |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HW |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | JO |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | JS |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | KE |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | LB |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | LO |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | LS |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | MA |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 30/4/2009 |
| -- | 1 |
| -- | MAL |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MAL |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | MAL |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 3 |
| -- | MAL |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 27/5/2009 |
| -- | 4 |
| -- | MAL |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 5 |
| -- | MAL |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 3/6/2009 |
| -- | 6 |
| -- | MCG |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | MD |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MI |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 26/5/2007 |
| -- | 1 |
| -- | MRV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 4/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | MRV |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | MS |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 29/5/2009 |
| -- | 1 |
| -- | ND |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 6/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | ND |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 15/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | NE |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | NT |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | OV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 17/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | PA |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | PA |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 15/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | PE |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1/11/2008 |
| -- | 1 |
| -- | PK |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 17/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | PK |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 20/5/2009 |
| -- | 2 |
| -- | PL |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 13/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | PL |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 4/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | PM |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | PM |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | PU |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | PV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | PV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | QS |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | RD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | RD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 27/5/2009 |
| -- | 2 |
| -- | RI |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 2/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | RI |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | RI |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 3 |
| -- | RN |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 8/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | RN |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | RX |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 11/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | SI |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | SL |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | SP |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | ST |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | SWS |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | SWS |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | TA |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | TH |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | TRL |
| -- | ARESL11D1L |
| -- | 428.0076 L594.8 2004 |
| -- | REF |
| -- | 1 |
| -- | VV |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | WE |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | WP |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 3/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | WS |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | WS |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | YO |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | YO |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 26/5/2009 |
| -- | 2 |
| -- | YW |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | YW |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 LOU |
| -- | PBC |
| -- | 8/6/2009 |
| -- | 2 |
| 948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN) | |
| Series part designator, SPT (RLIN) | 04/05/2004 |
| b (OCLC) | 05/07/2004 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Book |
No items available.
