Essential words for the TOEFL : / (Record no. 200000382)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 08099 a2201585 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 200000382 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TR-AnTOB |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230818000857.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 040705s2004 nyu eng c |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0764120255 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (Sirsi) 9468580 |
| 090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) | 428.0076 MAT |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | Türkçe |
| 100 #1 - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Matthiesen, Steven J. |
| 9 (RLIN) | 34074 |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Essential words for the TOEFL : / |
| Remainder of title | test of English as a foreign language / |
| Statement of responsibility, etc. | Steven J. Matthiesen. |
| 246 #3 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Barron's essential words for the TOEFL |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 3rd ed. |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Hauppauge, N.Y. : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | Barron's Educational, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2004. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 323 p. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | At head of title: Barron's |
| 596 ## - | |
| -- | 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 52 53 55 58 59 60 62 64 66 68 69 71 73 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 88 89 91 92 93 95 96 103 104 106 107 110 112 113 114 115 116 117 118 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Test of English as a Foreign Language |
| General subdivision | Data processing |
| Form subdivision | Study guides |
| 9 (RLIN) | 25711 |
| Topical term or geographic name entry element | Vocabulary tests |
| Form subdivision | Study guides |
| 9 (RLIN) | 67547 |
| Topical term or geographic name entry element | English language |
| Form subdivision | Textbooks for foreign speakers |
| General subdivision | Textbooks for foreign speakers |
| 9 (RLIN) | 67636 |
| Topical term or geographic name entry element | English language |
| General subdivision | Examinations |
| Form subdivision | Study guides |
| 9 (RLIN) | 67557 |
| 906 ## - LOCAL DATA ELEMENT F, LDF (RLIN) | |
| a | AB:11:54 |
| -- | ACD:6:32 |
| -- | AG:12:69 |
| -- | AH:4:5 |
| -- | AL:5:12 |
| -- | AN:5:25 |
| -- | AP:5:14 |
| -- | BB:9:28 |
| -- | BC:9:18 |
| -- | BD:4:19 |
| -- | BE:6:11 |
| -- | BF:21:60 |
| -- | BL:0:29 |
| -- | BR:0:26 |
| -- | BRW:7:31 |
| -- | BUR:7:21 |
| -- | BY:8:13 |
| -- | CC:3:5 |
| -- | CE:10:38 |
| -- | CED:23:58 |
| -- | CH:8:7 |
| -- | CL:76:194 |
| -- | CS:3:25 |
| -- | DA:3:14 |
| -- | DM:11:48 |
| -- | DO:8:23 |
| -- | DP:4:24 |
| -- | DR:6:29 |
| -- | DU:0:14 |
| -- | EA:8:26 |
| -- | EB:2:8 |
| -- | EG:6:17 |
| -- | ES:4:19 |
| -- | FH:8:16 |
| -- | FP:10:30 |
| -- | FV:45:191 |
| -- | GE:5:16 |
| -- | GHP:6:16 |
| -- | GW:7:5 |
| -- | HB:4:12 |
| -- | HC:4:12 |
| -- | HIL:11:22 |
| -- | HP:8:19 |
| -- | HS:1:10 |
| -- | HW:3:11 |
| -- | JD:0:16 |
| -- | JO:4:15 |
| -- | JS:0:8 |
| -- | KE:2:13 |
| -- | LB:3:8 |
| -- | LO:1:14 |
| -- | LS:20:47 |
| -- | MA:12:21 |
| -- | MAL:22:46 |
| -- | MAS:10:10 |
| -- | MCG:4:14 |
| -- | MD:7:13 |
| -- | MI:11:35 |
| -- | MP:0:3 |
| -- | MRV:1:19 |
| -- | MS:6:10 |
| -- | ND:22:77 |
| -- | NE:3:13 |
| -- | NT:3:10 |
| -- | OV:5:12 |
| -- | PA:8:13 |
| -- | PE:6:10 |
| -- | PK:11:13 |
| -- | PL:9:27 |
| -- | PM:5:16 |
| -- | PR:43:210 |
| -- | PU:1:8 |
| -- | PV:8:24 |
| -- | QS:0:3 |
| -- | RD:6:15 |
| -- | RI:17:40 |
| -- | RN:9:22 |
| -- | RS:272:998 |
| -- | RX:2:4 |
| -- | SA:11:32 |
| -- | SL:0:1 |
| -- | SP:6:19 |
| -- | ST:11:21 |
| -- | SWS:0:12 |
| -- | TA:2:9 |
| -- | TH:2:11 |
| -- | TOD:0:3 |
| -- | TRL:5:13 |
| -- | VV:3:6 |
| -- | WE:0:11 |
| -- | WP:1:10 |
| -- | WS:15:23 |
| -- | WY:9:20 |
| -- | YO:8:12 |
| -- | YW:12:44 |
| -- | BKTWO:0:4 |
| -- | SJ:4:15 |
| 926 ## - | |
| -- | SJ |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | AB |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | ACD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | AG |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | AH |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | AN |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | AP |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BB |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 5/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | BC |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | BD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 4/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | BE |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | BF |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BF |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | BF |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 3 |
| -- | BF |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 4 |
| -- | BRW |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BUR |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | BY |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | CE |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 18/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | CED |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | CED |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | CH |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 15/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | CL |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 2/2/2008 |
| -- | 1 |
| -- | CL |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | CL |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 3 |
| -- | CL |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 10/6/2009 |
| -- | 4 |
| -- | DA |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | DM |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | DO |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | DO |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | DP |
| -- | INTRANSIT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | DR |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | EA |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | EB |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 17/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | EG |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | ES |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 15/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | FH |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | FP |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | FV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 5/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | FV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 10/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | FV |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 3 |
| -- | FV |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 4 |
| -- | FV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 8/6/2009 |
| -- | 5 |
| -- | GE |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | GHP |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | GHP |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 13/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | GW |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HB |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 5/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | HC |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HIL |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HP |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HS |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HW |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 17/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | JD |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | JO |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | JS |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | LB |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | LO |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | LS |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 13/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | LS |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | MAL |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 26/5/2009 |
| -- | 1 |
| -- | MAL |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | MAL |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 3 |
| -- | MAL |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 4 |
| -- | MAL |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 5 |
| -- | MAL |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 6 |
| -- | MAS |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 18/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | MD |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MI |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MRV |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | MS |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | ND |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | ND |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 4/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | NE |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | NT |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | OV |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | PA |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 3/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | PE |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | PK |
| -- | TRACE |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | PL |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | PM |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | PU |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 10/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | PV |
| -- | INTRANSIT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | RD |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | RI |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | RI |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | RN |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | RX |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | SA |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | SA |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | SP |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | ST |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | SWS |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | TA |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | TRL |
| -- | BINDERY |
| -- | 428.0076 M133 2004 |
| -- | REF |
| -- | 1 |
| -- | TRL |
| -- | ARESL11D1L |
| -- | 428.0076 M133 2004 |
| -- | REF |
| -- | 2 |
| -- | TRL |
| -- | ARESL11D1L |
| -- | 428.0076 M133 2004 |
| -- | REF |
| -- | 3 |
| -- | VV |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 10/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | WE |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 7/12/2006 |
| -- | 1 |
| -- | WP |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | WS |
| -- | AESL |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | WS |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 11/6/2009 |
| -- | 2 |
| -- | WY |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | YO |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | YW |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 15/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | YW |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.0076 MAT |
| -- | PBC |
| -- | 2/6/2009 |
| -- | 2 |
| 948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN) | |
| Series part designator, SPT (RLIN) | 04/05/2004 |
| b (OCLC) | 05/07/2004 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Book |
No items available.
