What a life! : (Record no. 200000147)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 06416 a2201417 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 200000147 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TR-AnTOB |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230818000850.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 991124s2001 nyua b 000 0ceng |
| 010 ## - LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER | |
| LC control number | 99059443 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0130939811 (pbk.) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (Sirsi) 9292934 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | DLC |
| Transcribing agency | DLC |
| Modifying agency | DLC |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | İngilizce |
| 050 #0 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PE1128 |
| Item number | .B716 2001 |
| 090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
| Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) | 428.64 BRO |
| 100 #1 - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Broukal, Milada |
| 9 (RLIN) | 67709 |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | What a life! : |
| Remainder of title | stories of amazing people / |
| Statement of responsibility, etc. | Milada Broukal. |
| Name of part/section of a work | High beginning / |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | White Plains, N.Y. : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | Longman, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | c2001. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | iv, 121 p. : |
| Other physical details | ill. ; |
| Dimensions | 26 cm. |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | |
| 596 ## - | |
| -- | 2 4 6 9 10 11 12 15 17 19 25 27 28 29 30 31 32 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 53 59 62 66 67 68 69 71 73 75 76 77 79 81 82 85 86 88 90 91 93 96 107 110 112 113 114 115 116 117 118 123 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Readers |
| Form subdivision | Biography |
| 9 (RLIN) | 67773 |
| Topical term or geographic name entry element | Biography |
| Form subdivision | Problems, exercises, etc. |
| 9 (RLIN) | 67772 |
| Topical term or geographic name entry element | English language |
| Form subdivision | Textbooks for foreign speakers |
| General subdivision | Textbooks for foreign speakers |
| 9 (RLIN) | 67636 |
| 906 ## - LOCAL DATA ELEMENT F, LDF (RLIN) | |
| a | AB:0:3 |
| -- | ACD:3:20 |
| -- | AG:10:59 |
| -- | AH:0:1 |
| -- | AL:2:4 |
| -- | AN:0:8 |
| -- | AP:1:6 |
| -- | BB:5:13 |
| -- | BC:0:9 |
| -- | BE:0:1 |
| -- | BF:9:18 |
| -- | BL:0:30 |
| -- | BR:0:2 |
| -- | BRW:1:37 |
| -- | BUR:2:38 |
| -- | BY:0:1 |
| -- | CE:0:7 |
| -- | CED:2:38 |
| -- | CL:3:46 |
| -- | CS:3:12 |
| -- | DA:1:4 |
| -- | DM:2:23 |
| -- | DO:2:13 |
| -- | DP:0:13 |
| -- | DR:0:1 |
| -- | DU:1:8 |
| -- | EA:5:39 |
| -- | EB:0:1 |
| -- | EG:1:2 |
| -- | ES:2:16 |
| -- | FH:0:8 |
| -- | FP:5:35 |
| -- | FV:13:116 |
| -- | GE:1:3 |
| -- | GHP:2:13 |
| -- | GW:0:4 |
| -- | HB:3:20 |
| -- | HIL:1:0 |
| -- | HP:0:5 |
| -- | HS:0:7 |
| -- | IT:0:2 |
| -- | JO:1:8 |
| -- | JS:0:1 |
| -- | KE:0:20 |
| -- | LB:0:7 |
| -- | LE:0:2 |
| -- | LS:0:3 |
| -- | MA:2:11 |
| -- | MAL:4:15 |
| -- | MAS:1:16 |
| -- | MD:0:11 |
| -- | MI:3:5 |
| -- | MP:2:0 |
| -- | MRV:0:13 |
| -- | MS:0:9 |
| -- | ND:8:22 |
| -- | NI:0:6 |
| -- | NT:0:4 |
| -- | OV:1:7 |
| -- | PA:1:9 |
| -- | PM:2:16 |
| -- | PR:11:95 |
| -- | PU:1:10 |
| -- | PV:1:3 |
| -- | QS:2:0 |
| -- | RD:0:4 |
| -- | RI:0:3 |
| -- | RN:1:14 |
| -- | RS:35:312 |
| -- | SA:6:23 |
| -- | SP:0:1 |
| -- | ST:0:1 |
| -- | TA:0:6 |
| -- | TRL:8:73 |
| -- | VV:0:11 |
| -- | WE:2:16 |
| -- | WP:2:7 |
| -- | WS:6:28 |
| -- | WY:3:25 |
| -- | YO:3:22 |
| -- | YW:2:30 |
| -- | DIAL:0:1 |
| -- | BKTWO:1:0 |
| -- | SJ:4:17 |
| 926 ## - | |
| -- | SJ |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | SJ |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | ACD |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | ACD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | AG |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 13/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | AG |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | AG |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 3 |
| -- | AG |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | AN |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | AP |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | BB |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | BC |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BF |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BF |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | BF |
| -- | DISCARD |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | BL |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | BL |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | BRW |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | BRW |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | CED |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | CED |
| -- | DISCARD |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | CL |
| -- | TRACE |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | CL |
| -- | ALCYLTUT2L |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | CS |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | DA |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | DM |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | DO |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | DO |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | DO |
| -- | ARLCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | REF |
| -- | 2 |
| -- | DP |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 15/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | EA |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 9/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | EA |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | EG |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | ES |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | FH |
| -- | MISSING |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | FP |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | FP |
| -- | DISCARD |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | FV |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | FV |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | FV |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 3 |
| -- | GE |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | GHP |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | GW |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HB |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | HS |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | JO |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | JO |
| -- | DISCARD |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | LB |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | LS |
| -- | DISCARD |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | MA |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MAL |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO READERS |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MAL |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MAS |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MAS |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MD |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MI |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 12/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | MRV |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MS |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | MS |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | ND |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | ND |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | NT |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | OV |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | PA |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | PL |
| -- | DISCARD |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | PM |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | PU |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | QS |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | RD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 4/6/2009 |
| -- | 1 |
| -- | RN |
| -- | LOST-ASSUM |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 16/6/2006 |
| -- | 1 |
| -- | SA |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | SA |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | SA |
| -- | DISCARD |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 2 |
| -- | TA |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | TRL |
| -- | AESL1OPTL |
| -- | 428.64 B685.2 |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | TRL |
| -- | AESL1OPTL |
| -- | 428.64 B685.2 |
| -- | PBC |
| -- | 2 |
| -- | TRL |
| -- | AESL1OPTL |
| -- | 428.64 B685.2 |
| -- | PBC |
| -- | 3 |
| -- | TRL |
| -- | AESL1OPTL |
| -- | 428.64 B685.2 |
| -- | PBC |
| -- | 4 |
| -- | VV |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | WE |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | WP |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | WS |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | WY |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | YO |
| -- | DISCARD |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | NEVER |
| -- | 1 |
| -- | YO |
| -- | ALCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | YW |
| -- | AESL |
| -- | 428.64 BRO |
| -- | PBC |
| -- | 1 |
| -- | YW |
| -- | ARLCYLTUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | REF |
| -- | 1 |
| -- | LD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBCNH |
| -- | 22/12/2009 |
| -- | 1 |
| -- | LD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBCNH |
| -- | 22/12/2009 |
| -- | 2 |
| -- | LD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBCNH |
| -- | 22/12/2009 |
| -- | 3 |
| -- | LD |
| -- | CHECKEDOUT |
| -- | 920 BRO |
| -- | PBCNH |
| -- | 22/12/2009 |
| -- | 4 |
| 948 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC); SERIES PART DESIGNATOR (RLIN) | |
| Series part designator, SPT (RLIN) | 09/09/2002 |
| b (OCLC) | 28/04/2003 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Book |
No items available.
